+7 (905) 553 52 53
Ежедневно с 09:00 до 21:00| 1.1. Консультационные услуги | ||
|---|---|---|
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1.1.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500,00 |
| 1.1.19. | Консультация врача ортодонта с ПроДокторов | 350,00 |
| 1.1.2. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500,00 |
| 1.1.3. | Профилактический прием врача-стоматолога-терапевта (с составлением предварительного плана лечения, описанием и интерпретацией рентгенографических изображений) | 500,00 |
| 1.1.4. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500,00 |
| 1.1.5. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500,00 |
| 1.1.6. | Профилактический прием врача-стоматолога-ортопеда (с составлением предварительного плана лечения, описанием и интерпретацией рентгенографических изображений) | 500,00 |
| 1.1.7. | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1000,00 |
| 1.1.8. | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 1000,00 |
| 1.1.9. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500,00 |
| 1.1.10. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500,00 |
| 1.1.11. | Профилактический прием врача-стоматолога-ортодонта (с составлением предварительного плана лечения, описанием и интерпретацией рентгенографических изображений) | 1000,00 |
| 1.1.12. | Профилактический осмотр врача-ортодонта | 500,00 |
| 1.1.13. | Профилактический осмотр врача-стоматолога-терапевта | 500,00 |
| 1.1.14. | Профилактический осмотр врача-стоматолога детского | 500,00 |
| 1.1.15. | Прием врача стоматолога | 0,00 |
| 1.1.16 | Снятие швов | 0,00 |
| 1.1.18. | Бронирование времени | 3000,00 |
| 1.2. Диагностические услуги | ||
|---|---|---|
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1.2.1. | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 380,00 |
| 1.2.2. | Ортопантомография | 1300,00 |
| 1.2.3. | КТ верхней и нижней челюсти + ВНЧС + околоносовые пазухи (без записи на носитель) | 3500,00 |
| 1.2.4. | КТ верхней и нижней челюсти пазухи (без записи на носитель) | 2800,00 |
| 1.2.5. | Запись снимка или ортопантомограммы на электронный носитель | 300,00 |
| 1.2.6. | ТРГ (боковая или прямая) | 1500,00 |
| 1.2.7. | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги (артикулятора) | 10000,00 |
| 1.2.8. | Исследование на диагностических моделях челюстей (1 челюсть) | 1000,00 |
| 1.2.9. | Снятие слепков или скана для консультативных и диагностических целей, отлитие моделей, расчет моделей (2шт), расчет КТ, ОПТГ и ТРГ, фотопротокол, составление плана ортодонтического лечения. | 8000,00 |
| 1.2.10. | Интраоральное сканирование (1 челюсть) | 2500,00 |
| 1.2.11. | Интраоральное сканирование (2 челюсти) | 4500,00 |
| 1.2.12. | Комплекс исследований (КТ лица, ТРГ в боковой проекции) | 4500,00 |
| 1.2.13. | Диагностика 2 | 0,00 |
| 1.2.14. | 3-Д Диагностика | 0,00 |
| 1.3. Профилактика, отбеливание | ||
|---|---|---|
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1.3.22. | Акция! Профессиональное отбеливание зубов системой Flash (с использованием светодиодной лампы) | 15000,00 |
| 1.3.1. | Профессиональная гигиена полости рта и зубов у детей (чистка молочный прикус, рем.терапия, air-flow, оптрагейт, обучение гигиене) | 3500,00 |
| 1.3.2. | Профессиональная гигиена полости рта и зубов у детей ( чистка сменный прикус, рем.терапия, air-flow, оптрагейт, обучение гигиене) | 4500,00 |
| 1.3.3. | Профессиональная гигиена полости рта и зубов у детей (чистка пигментированного налета,air-flow+ оптрагейт) | 4000,00 |
| 1.3.4. | Профессиональная гигиена полости рта и зубов у детей до 17 лет (чистка постоянный прикус, рем. терапия ,air-flow, оптрагейт, обучение гигиене) | 5000,00 |
| 1.3.5. | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвуковая чистка, 1 зуб) | 250,00 |
| 1.3.6. | Профессиональная гигиена полости рта и зубов комбинированным методом (1-ая категория сложности) | 6000,00 |
| 1.3.21. | Профгигиена полости рта комбинированным методом с брекет-системой | 6000,00 |
| 1.3.7. | Профессиональная гигиена полости рта и зубов комбинированным методом (2-ая категория сложности) | 9000,00 |
| 1.3.8. | Профессиональная гигиена полости рта и зубов AIR-flow с полировкой (2 челюсти) | 4500,00 |
| 1.3.9. | Фторирование эмали зубов (фторлаком, флюокагелем) | 700,00 |
| 1.3.10. | Профессиональная гигиена полости рта и зубов ультразвуком с полировкой (2 челюсти) | 4500,00 |
| 1.3.11. | Профессиональная гигиена полости рта и зубов пастой (2 челюсти) | 4000,00 |
| 1.3.12. | Профессиональное отбеливание зубов системой Flash (с использованием светодиодной лампы) | 25000,00 |
| 1.3.20. | АКЦИЯ! Профессиональное отбеливание зубов системой Flash (с использованием светодиодной лампы) | 19000,00 |
| 1.3.13. | Профессиональное отбеливание зубов клиническое безламповым комплексом | 9000,00 |
| 1.3.14. | Химическое внутриканальное отбеливание (1 сеанс) | 1000,00 |
| 1.3.15. | Использование препарата при лечении гиперчувствительности зуба | 1000,00 |
| 1.3.16. | Полирование зубов (щетка с пастой, 1 зуб) | 250,00 |
| 1.3.17. | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с флюорозом комбинированным методом | 7000,00 |
| 1.3.18 | Акция! Профгигиена полости рта | 4200,00 |
| 1.3.19. | Профессиональная гигиена полости рта и зубов Семейный пакет (2 взрослые + 1 детская) | 12000,00 |
| 1.3.23. | Гигиенический набор | 2000,00 |
| Терапевтическая стоматология | ||
|---|---|---|
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 2.1.1. | Аппликационная анестезия | 350,00 |
| 2.1.2. | Инфильтрационная анестезия | 700,00 |
| 2.1.3. | Проводниковая анестезия | 700,00 |
| 2.2.1. | Препарирование твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 900,00 |
| 2.2.2. | Полирование пломбы (избирательное полирование зуба) | 1000,00 |
| 2.2.3. | Наложение временной пломбы | 400,00 |
| 2.2.4. | Снятие временной (старой) пломбы | 300,00 |
| 2.2.5. | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес). Стоимость без учета стоимости анестезии. | 4500,00 |
| 2.2.6. | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес). Стоимость без учета стоимости анестезии. | 5900,00 |
| 2.2.7. | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес). Стоимость без учета стоимости анестезии. | 6500,00 |
| 2.2.8. | Лечение некариозного поражения пломбировочным материалом | 5500,00 |
| 2.2.9. | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна | 1,00 |
| 2.2.10. | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом (1 единица, прямой винир) | 9000,00 |
| 2.2.11. | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом (1 единица, тотальное восстановления зуба – альтернатива коронке) | 10000,00 |
| 2.2.12. | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом на этапе ортодонтического лечения | 10000,00 |
| 2.2.13. | Коррекция зуба, ранее восстановленного вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом на этапе ортодонтического лечения | 1500,00 |
| 2.2.14. | Диагностическое препарирование | 2000,00 |
| 2.2.15. | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (коррекция пломбы, реставрации, 1 зуб) | 1000,00 |
| 2.2.16 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (с изоляцией системой коффердам) | 500,00 |
| 2.2.17. | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (с изоляцией системой Оптрагейт) | 600,00 |
| 2.2.18. | Наложение временной пломбы светового отверждения | 600,00 |
| 2.2.19. | Установка ретракционных нитей | 300,00 |
| 2.3.1. | Наложение девитализирующей пасты | 400,00 |
| 2.3.2. | Трепанация зуба, искусственной коронки | 600,00 |
| 2.3.3. | Экстирпация пульпы | 300,00 |
| 2.3.4 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1,00 |
| 2.3.5. | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500,00 |
| 2.3.6. | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2700,00 |
| 2.3.7. | Восстановление зуба пломбировочными материалами после эндодонтического лечения | 7000,00 |
| 2.3.8. | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна | 9000,00 |
| 2.3.9. | Пломбирование корневого канала зуба (Са/ОН2) | 700,00 |
| 2.3.10. | Пломбирование корневого канала зуба (гуттаперчевые штифты и паста) | 1200,00 |
| 2.3.11. | Использование лечебной прокладки | 1000,00 |
| 2.3.12. | Повторная обработка 1 канала | 600,00 |
| 2.3.13. | Изолирующая прокладка | 500,00 |
| 2.3.14. | Установка дополнительного стекловолоконного штифта | 300,00 |
| 2.4.1. | Распломбировка корневого канала | 1200,00 |
| 2.4.2. | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1500,00 |
| 2.4.3. | Удаление внутриканального штифта/ вкладки, инородного тела | 2500,00 |
| 2.4.4. | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 900,00 |
| 2.4.5. | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 700,00 |
| 2.4.6. | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 3000,00 |
| Хирургическая стоматология и имплантация | ||
|---|---|---|
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 3.1.1. | Удаление постоянного зуба (подвижный), стенка зуба | 1500,00 |
| 3.1.2. | Удаление зуба простое | 2500,00 |
| 3.1.3. | Удаление зуба сложное | 4500,00 |
| 3.1.4. | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 6000,00 |
| 3.1.5. | Операция удаления зуба мудрости (1 категории) | 6000,00 |
| 3.1.6. | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (2 категории) | 10000,00 |
| 3.1.7. | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (3 категории) | 16000,00 |
| 3.1.8. | Удаление коронковой части зуба (декоронация ретинированного зуба) | 7000,00 |
| 3.1.9. | Наложение шва | 500,00 |
| 3.1.10. | Снятие шва | 500,00 |
| 3.1.11. | Введение в рану Alvogyl, Альвостаз/ препарат для лечения альвеолита | 500,00 |
| 3.1.12. | Тампонада йодоформной турундой | 500,00 |
| 3.1.13. | Перевязка | 400,00 |
| 3.2.1. | Цистэктомия | 5500,00 |
| 3.2.2. | Цистотомия | 2500,00 |
| 3.2.3. | Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 11000,00 |
| 3.2.4. | Гингивэктомия (в пределах 1 зуба) | 750,00 |
| 3.2.5. | Резекция верхушки корня (фронтальный зуб) | 7000,00 |
| 3.2.6. | Резекция верхушки корня (жевательный зуб) | 9000,00 |
| 3.2.7. | Компактостеотомия (в пределах двух зубов) | 3000,00 |
| 3.2.8. | Удаление ретенционной кисты | 3000,00 |
| 3.2.9. | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта (лечение периостита) | 1350,00 |
| 3.2.10. | Удаление экзостоза, хондромы | 1500,00 |
| 3.2.11. | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона, стоимость без анестезии) | 1500,00 |
| 3.2.12. | Пластика уздечки верхней, нижней губы, языка | 3300,00 |
| 3.2.13. | Пародонтальная операция в области 1-го зуба | 3000,00 |
| 3.2.13.1 | Устранение рецессии десны в области 1-то зуба с забором трансплантата | 10000,00 |
| 3.2.14. | Антисептическая обработка кармана (в области 1-го зуба) | 300,00 |
| 3.2.15. | Кюретаж пародонтального кармана | 550,00 |
| 3.2.16. | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта, фурункула | 1350,00 |
| 3.2.17. | Гистологичнское исследование слизистой полости рта | 3000,00 |
| 3.2.18. | Вестибулопластика (1 челюсть) | 13000,00 |
| 3.2.19. | Гингивотомия (удлинение клинической коронки зуба) | 3500,00 |
| 3.2.20. | Пластика соустья с верхнечелюстным синусом (анестезия, операция наложение швов) | 5000,00 |
| 3.2.21. | Реконструкция альвеолярного отростка в области 1-го зуба (анестезия, операция, наложение швов) без мембраны | 15000,00 |
| 3.2.22. | Иссечение новообразования мягких тканей | 3500,00 |
| 3.2.23. | Пластика мягких тканей в области 1-го имплантанта | 6000,00 |
| 3.2.24. | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита) | 1100,00 |
| 3.2.25. | Ретроградное пломбирование резекции верхушки корня зуба | 2000,00 |
| 3.2.26. | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 1100,00 |
| 3.2.27. | Операция перикоронаротомии (иссечение капюшона) | 1100,00 |
| 3.2.28. | Гингивопластика | 2500,00 |
| 3.2.29 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую | 300,00 |
| 3.2.30 | Временное шинирование до 3-х зубов (композит + лента стекловолокно) | 6000,00 |
| 3.2.31 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (4-8 зубов) композит + лента | 8000,00 |
| 3.2.32 | Удаление композитной шины | 3500,00 |
| 3.2.33 | Починка шины композитной | 1500,00 |
| 3.3.1. | Пластика мягких тканей при имплантации, костной пластике, изменении фенотипа десны | 20000,00 |
| 3.3.2. | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытым способом (без стоимости материала) | 50000,00 |
| 3.3.3. | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытым способом | 20000,00 |
| 3.3.4. | Аутотрансплантация кости (пересадка собственной кости, восстановление трехмерного дефекта) | 50000,00 |
| 3.3.5. | Аутотрансплантация кости (восстановление альвеолярного отростка в области 1-2 зубов) | 40000,00 |
| 3.3.6. | Аутотрансплантация кость (восстановление альвеолярного отростка в области 1 сегмента) | 40000,00 |
| 3.3.7. | Костная пластика челюстно-лицевой области (аугментация альвеолярного отростка в области 1 зуба) | 30000,00 |
| 3.3.8. | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта (лечение перииплантита) | 2000,00 |
| 3.3.9. | Одномоментная реконструкция зубоальвеолярного комплекса методом IDR | 18000,00 |
| 3.3.10. | Внутрикостная дентальная имплантация (Osstem, Южная Корея) | 35000,00 |
| 3.3.11. | Внутрикостная дентальная имплантация (Straumann (Швейцария) | 54000,00 |
| 3.3.12. | Внутрикостная дентальная имплантация (Dentium, Южная Корея) | 37000,00 |
| 3.3.13. | Хирургический шаблон All-on-4 | 36000,00 |
| 3.3.14. | Хирургический шаблон для установки импланта | 10000,00 |
| 3.3.15. | Внутрикостная дентальная имплантация (установка имплантатов по методике «Всё на 4», Корея) | 300000,00 |
| 3.3.16. | Внутрикостная дентальная имплантация (установка имплантатов по методике «Всё на 6», Корея) | 400000,00 |
| 3.3.17. | Формирователь десны | 3500,00 |
| 3.3.18. | Удаление импланта установленного в другой клинике (подвижный) | 1500,00 |
| 3.3.19. | Удаление импланта установленного в другой клинике | 7000,00 |
| 3.3.20. | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембраны Bio-gite 15х20 | 6000,00 |
| 3.3.21. | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембраны Bio-gite 20х30 | 9000,00 |
| 3.3.22. | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембраны Bio-gite 30х40 | 12000,00 |
| 3.3.23. | Остеопластика (материал костный 0,25 г.) | 5000,00 |
| 3.3.24. | Остеопластика (материал костный 0,5 г.) | 7000,00 |
| 3.3.25. | Остеопластика (материал костный 1 г.) | 10000,00 |
| 3.3.26. | Ортодонтическая коррекция (установка минивинтов Конмет) | 12000,00 |
| 3.3.27. | Ортодонтическая коррекция (установка минивинта Bioray) | 18000,00 |
| 3.3.28. | Удаление внутриканального штифта/ вкладки (удаление минивинта) | 1200,00 |
| 3.3.29. | Обнажение коронки ретенированного зуба | 1600,00 |
| 3.3.30. | Мембрана коллагеновая Oss Guide TG-1 | 6000,00 |
| 3.3.31. | Мембрана коллагеновая Oss Guide TG-2 | 9000,00 |
| 3.3.32. | Формирователь Alpha Bio | 2500,00 |
| 3.3.33. | Трансфер Alpha Bio | 2500,00 |
| 3.3.34. | Аналог Alpha Bio | 2000,00 |
| 3.3.35 | Постановка ортодонтического винта при лечении на несъемном аппарате | 15000,00 |
| 3.3.36. | Хирургический шаблон All-on-6 | 42000,00 |
| Детская стоматология | ||
|---|---|---|
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 4.1.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500,00 |
| 4.1.2. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 500,00 |
| 4.1.3. | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 500,00 |
| 4.1.4. | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) | 500,00 |
| 4.1.5. | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1 зуб) | 3000,00 |
| 4.1.6. | Обучение гигиене полости рта у ребенка | 500,00 |
| 4.1.7. | Фторирование эмали зубов (фторлаком, флюокагелем), 1 зуб | 600,00 |
| 4.1.8. | Покрытие зубов рем. гелем | 600,00 |
| 4.1.9. | Удаление временного зуба | 2500,00 |
| 4.1.10. | Удаление временного зуба (подвижного) | 1500,00 |
| 4.1.11. | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (MTA, Биодентин) | 5000,00 |
| 4.1.12. | Временное шинирование, 1 зуб | 3000,00 |
| 4.1.13. | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV V, VI класс по Блэку с использованием материалов светового отверждения (композитный материал) | 4000,00 |
| 4.1.17. | Восстановление временного зуба металлической коронкой на детском приеме | 5500,00 |
| 4.1.19. | Отсроченное пломбирование | 2500,00 |
| 4.1.20. | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) - лечение обратимого пульпита молочного зуба | 3000,00 |
| 4.1.21. | Экстирпация пульпы - лечение необратимого пульпита молочного зуба | 4000,00 |
| 4.1.22. | Лечение периодонтита молочного зуба (комплексное лечение): | 8000,00 |
| 4.1.23. | Восстановление зуба пломбой (восстановление твердых тканей зуба после лечения каналов) | 4000,00 |
| Ортопедическая стоматология | ||
|---|---|---|
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 6.1.1. | Изготовление коронки пластмассовой (провизорной, технической, 1 единица) | 4000,00 |
| 6.1.2. | Изготовление коронки пластмассовой (пластмассовой, провизорной, врачебной, 1 единица) | 3000,00 |
| 6.1.3. | Изготовление коронки цельнолитой (1 единица) | 9000,00 |
| 6.1.4. | Изготовление коронки металлокерамической | 14000,00 |
| 6.1.5. | Временный абатмент | 4700,00 |
| 6.1.6. | Индивидуальный титановый абатмент | 12000,00 |
| 6.1.7. | Циркониевый абатмент на титановом основании | 16000,00 |
| 6.1.8. | Восстановление зуба коронкой постоянной (оксид циркония, 1 единица) | 25000,00 |
| 6.1.9. | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой (E-max, 1 единица) | 27000,00 |
| 6.1.10. | Восстановление зуба коронкой постоянной на имплантате на цементной фиксации (цирконий, 1 единица) | 25000,00 |
| 6.1.11. | Восстановление зуба коронкой постоянной на имплантате на винтовой фиксации (цирконий, 1 единица) | 33000,00 |
| 6.1.12. | Восстановление зуба коронкой постоянной на имплантате на цементной/винтовой фиксации (промежуточная часть) (цирконий, 1 единица) | 24000,00 |
| 6.1.13. | Восстановление зуба коронкой постоянной на имплантате на винтовой фиксации (цирконий с нанесением керамической массы, 1 единица) | 40000,00 |
| 6.1.14. | Восстановление зуба коронкой постоянной на имплантате на цементной фиксации (цирконий с нанесением керамической массы, 1 единица) | 30000,00 |
| 6.1.15. | Восстановление зуба коронкой постоянной на имплантате на цементной/винтовой фиксации (промежуточная часть) (цирконий с нанесением керамической массы, 1 единица) | 28000,00 |
| 6.1.16. | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой (Циркониевая коронка с нанесением керамической массы, 1 единица) | 28000,00 |
| 6.1.17. | Восстановление зуба коронкой постоянной на имплантате (Коронка металлокерамическая на имплантате на винтовой фиксации, 1 единица) | 29000,00 |
| 6.1.18. | Восстановление зуба коронкой (Коронка металлокерамическая на имплантате фиксация на цементе, 1 единица) | 22000,00 |
| 6.1.19. | Восстановление зуба коронкой (коронка металлокерамическая на имплантате на цементной фиксации (промежуточная часть, 1 единица) | 20000,00 |
| 6.1.20. | Коронка пластмассовая временная на импланте (без стоимости аналога и абатмента) | 4800,00 |
| 6.1.21. | Культевая штифтовая вкладка | 6000,00 |
| 6.1.22. | Культевая штифтовая вкладка из диоксида циркония | 18000,00 |
| 6.1.23. | Культевая штифтовая вкладка из диоксида циркония (разборная) | 22000,00 |
| 6.1.24. | Культевая штифтовая вкладка (разборная) | 6800,00 |
| 6.1.25. | Восстановление зуба виниром керамическим лабораторным E-max (1 единица) | 30000,00 |
| 6.1.26. | Восстановление зуба виниром керамическим лабораторным E-max (1 единица) VIP | 40000,00 |
| 6.1.27. | Восстановление зуба вкладкой керамической (E-max, 1 единица) | 25000,00 |
| 6.1.28. | Восстановление зуба вкладкой керамической (E-max, 1 единица) VIP | 32000,00 |
| 6.1.29. | Фиксация винира, коронки E/max | 2000,00 |
| 6.1.30. | Цементировка временная | 400,00 |
| 6.1.31. | Цементировка (Фуджи) | 1000,00 |
| 6.2.1. | Протезирование частичными/полным съемными пластиночными протезами (акрил, 1 челюсть) | 26000,00 |
| 6.2.2. | Протезирование частичными/полным съемными пластиночными протезами (нейлон, 1-2 зуба) | 42000,00 |
| 6.2.3. | Акриловый протез винтовой фиксации на литом каркасе (без протетики) | 112000,00 |
| 6.2.4. | Армирование протеза | 10000,00 |
| 6.2.5. | Бюгельный протез балочной фиксации (без аттачментов и абатментов) | 160000,00 |
| 6.2.6. | Бюгельный протез жучок | 28000,00 |
| 6.2.7. | Бюгельный протез из термоинжекторных материалов (Acetal Dental D QuattroTi) | 60000,00 |
| 6.2.8. | Бюгельный протез кламмерный | 60000,00 |
| 6.2.10. | Замковый бюгельный протез | 64000,00 |
| 6.2.11. | Иммедиат протез (жучок/бабочка) акриловый | 14000,00 |
| 6.2.12. | Иммедиат протез (жучок/бабочка) из термоинжекторных материалов | 28000,00 |
| 6.2.13. | Съемный протез с фиксацией | 30000,00 |
| 6.2.15. | Фиксация ортопедических конструкций с опорой на имплантате (1 ед.) | 28000,00 |
| 6.2.16. | Ремонт, перебазировка бюгельного протеза | 8000,00 |
| 6.3.1. | Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений (починка протеза) | 6000,00 |
| 6.3.2. | Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки штампованной, за 1 единицу) | 900,00 |
| 6.3.3. | Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки металлокерамической, за 1 единицу) | 1200,00 |
| 6.3.4. | Перебазировка съемного протеза | 14000,00 |
| 6.3.5. | Приварка зуба/кламмера (1 единица) | 6000,00 |
| 6.3.6. | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатный) | 950,00 |
| 6.3.7. | Снятие оттиска с одной челюсти (силикон С) | 1200,00 |
| 6.3.8. | Снятие оттиска с одной челюсти (силикон А) | 1500,00 |
| 6.3.9. | Снятие оттиска с одной челюсти (регистрация прикуса O-bite, occlufast) | 1000,00 |
| 6.3.10. | Снятие оттиска с одной челюсти для уточнения краев индивидуальной ложкой | 1500,00 |
| 6.3.11. | Индивидуальная ложка | 2500,00 |
| 6.3.12. | Доплата за срочность изготовления любой конструкции | 15000,00 |
| 6.3.13. | Препарирование зуба | 900,00 |
| 6.3.14. | Трансфер чек | 600,00 |
| 6.3.15. | Абатмент чек | 600,00 |
| 6.3.16. | Аналог импланта | 2500,00 |
| 6.3.17. | Прикусной шаблон | 2100,00 |
| 6.3.18. | Восковое моделирование | 2500,00 |
| 6.3.19. | Искусственная десна | 1200,00 |
| 6.3.20. | Закрытие шахты имплантата | 2500,00 |
| 6.3.21. | uni абатмант прямой | 9000,00 |
| 6.3.22. | uni абатмант угловой | 12000,00 |
| 6.3.23. | Прототип примерочный изготовленный методом печати 3D | 2800,00 |
| 6.3.24. | Протез ZrO2 на титановой балке с посадкой на мультиюниты 12 зубов | 450000,00 |
| 6.3.25. | Протез ZrO2 на титановой балке с посадка на мультиюниты 14 зубов | 600000,00 |
| 6.3.26. | Акриловый протез условно-съемный (зубы CANDULOR) All-on-4, All-on-6 | 300000,00 |
Вся информация, представленная на сайте, носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| 6.1. Восстановление зубов коронками, полукоронками | |
| 6.1.1. Изготовление коронки пластмассовой (провизорной, технической, 1 единица) | 4 000,00 |
| 6.1.2. Изготовление коронки пластмассовой (пластмассовой, провизорной, врачебной, 1 единица) | 3 000,00 |
| 6.1.3. Изготовление коронки цельнолитой (1 единица) | 9 000,00 |
| 6.1.4. Изготовление коронки металлокерамической | 14 000,00 |
| 6.1.5. Временный абатмент | 4 700,00 |
| 6.1.6. Индивидуальный титановый абатмент | 12 000,00 |
| 6.1.7. Циркониевый абатмент на титановом основании | 16 000,00 |
| 6.1.8. Восстановление зуба коронкой постоянной (оксид циркония, 1 единица) | 25 000,00 |
| 6.1.9. Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой (E-max, 1 единица) | 27 000,00 |
| 6.1.10. Восстановление зуба коронкой постоянной на имплантате на цементной фиксации (цирконий, 1 единица) | 25 000,00 |
| 6.1.11. Восстановление зуба коронкой постоянной на имплантате на винтовой фиксации (цирконий, 1 единица) | 33 000,00 |
| 6.1.12. Восстановление зуба коронкой постоянной на имплантате на цементной/винтовой фиксации (промежуточная часть) (цирконий, 1 единица) | 24 000,00 |
| 6.1.13. Восстановление зуба коронкой постоянной на имплантате на винтовой фиксации (цирконий с нанесением керамической массы, 1 единица) | 40 000,00 |
| 6.1.14. Восстановление зуба коронкой постоянной на имплантате на цементной фиксации (цирконий с нанесением керамической массы, 1 единица) | 30 000,00 |
| 6.1.15. Восстановление зуба коронкой постоянной на имплантате на цементной/винтовой фиксации (промежуточная часть) (цирконий с нанесением керамической массы, 1 единица) | 28 000,00 |
| 6.1.16. Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой (Циркониевая коронка с нанесением керамической массы, 1 единица) | 28 000,00 |
| 6.1.17. Восстановление зуба коронкой постоянной на имплантате (Коронка металлокерамическая на имплантате на винтовой фиксации, 1 единица) | 29 000,00 |
| 6.1.18. Восстановление зуба коронкой (Коронка металлокерамическая на имплантате фиксация на цементе, 1 единица) | 22 000,00 |
| 6.1.19. Восстановление зуба коронкой (коронка металлокерамическая на имплантате на цементной фиксации (промежуточная часть, 1 единица) | 20 000,00 |
| 6.1.20. Коронка пластмассовая временная на импланте (без стоимости аналога и абатмента) | 4 800,00 |
| 6.1.21. Культевая штифтовая вкладка | 6 000,00 |
| 6.1.22. Культевая штифтовая вкладка из диоксида циркония | 18 000,00 |
| 6.1.23. Культевая штифтовая вкладка из диоксида циркония (разборная) | 22 000,00 |
| 6.1.24. Культевая штифтовая вкладка (разборная) | 6 800,00 |
| 6.1.25. Восстановление зуба виниром керамическим лабораторным E-max (1 единица) | 30 000,00 |
| 6.1.26. Восстановление зуба виниром керамическим лабораторным E-max (1 единица) VIP | 40 000,00 |
| 6.1.27. Восстановление зуба вкладкой керамической (E-max, 1 единица) | 25 000,00 |
| 6.1.28. Восстановление зуба вкладкой керамической (E-max, 1 единица) VIP | 32 000,00 |
| 6.1.29. Фиксация винира, коронки E/max | 2 000,00 |
| 6.1.30. Цементировка временная | 400,00 |
| 6.1.31. Цементировка (Фуджи) | 1 000,00 |
| 6.2. Съемное протезирование | |
| 6.2.1. Протезирование частичными/ полным съемными пластиночными протезами (акрил, 1 челюсть) | 26 000,00 |
| 6.2.2. Протезирование частичными/ полным съемными пластиночными протезами (нейлон, 1-2 зуба) | 42 000,00 |
| 6.2.3. Акриловый протез винтовой фиксации на литом каркасе (без протетики) | 112 000,00 |
| 6.2.4. Армирование протеза | 10 000,00 |
| 6.2.5. Бюгельный протез балочной фиксации (без аттачментов и абатментов) | 160 000,00 |
| 6.2.6. Бюгельный протез жучок | 28 000,00 |
