+7 (905) 553 52 53
Ежедневно с 09:00 до 21:00| Услуга | Наша цена | Цена конкурентов |
|---|
| Услуга | Наша цена | Цена конкурентов |
|---|---|---|
| 2.1. АНЕСТЕЗИЯ | ||
| A.11.07.001Аппликационная анестезия | 350 ₽ | 420 ₽ |
| A.11.07.002Инфильтрационная анестезия | 750 ₽ | 900 ₽ |
| A.11.07.003Проводниковая анестезия | 750 ₽ | 900 ₽ |
| A.11.07.004Дополнительная анестезия (1 караула) | 500 ₽ | 600 ₽ |
| 2.2. ПЛОМБИРОВАНИЕ | ||
| A.16.07.001Препарирование твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 1 000 ₽ | 1 200 ₽ |
| A.16.07.002Полирование пломбы | 1 000 ₽ | 1 200 ₽ |
| A.16.07.003Наложение временной пломбы | 400 ₽ | 480 ₽ |
| A.16.07.004Снятие старой постоянной пломбы | 700 ₽ | 840 ₽ |
| A.16.07.005Снятие временной пломбы | 300 ₽ | 360 ₽ |
| A.16.07.006Восстановление зуба пломбой (поверхностный кариес). Без учета анестезии | 4 700 ₽ | 5 640 ₽ |
| A.16.07.007Восстановление зуба пломбой (средний кариес). Без учета анестезии | 6 100 ₽ | 7 320 ₽ |
| A.16.07.008Восстановление зуба пломбой (глубокий кариес). Без учета анестезии | 6 700 ₽ | 8 040 ₽ |
| A.16.07.009Лечение некариозного поражения пломбировочным материалом | 5 500 ₽ | 6 600 ₽ |
| A.16.07.010Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой прямым методом (1 ед., прямой винир) | 7 000 ₽ | 8 400 ₽ |
| A.16.07.011Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой прямым методом (1 ед., тотальное восстановление) | 15 000 ₽ | 18 000 ₽ |
| A.16.07.012Коррекция зуба, восстановленного ранее, на этапе ортодонтического лечения | 2 500 ₽ | 3 000 ₽ |
| A.16.07.013Диагностическое препарирование | 2 000 ₽ | 2 400 ₽ |
| A.16.07.014Осмотр полости рта с изоляцией системой коффердам | 700 ₽ | 840 ₽ |
| A.16.07.015Осмотр полости рта с изоляцией системой Оптрагейт | 600 ₽ | 720 ₽ |
| A.16.07.016Наложение временной пломбы светового отверждения | 800 ₽ | 960 ₽ |
| A.16.07.017Установка ретракционных нитей | 600 ₽ | 720 ₽ |
| 2.3. ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТОВ | ||
| A.16.07.018Наложение девитализирующей пасты | 500 ₽ | 600 ₽ |
| A.16.07.019Трепанация зуба, искусственной коронки | 700 ₽ | 840 ₽ |
| A.16.07.020Экстирпация пульпы | 400 ₽ | 480 ₽ |
| A.16.07.021Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1 500 ₽ | 1 800 ₽ |
| A.16.07.022Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500 ₽ | 600 ₽ |
| A.16.07.023Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2 800 ₽ | 3 360 ₽ |
| A.16.07.024Восстановление зуба после эндодонтического лечения | 7 500 ₽ | 9 000 ₽ |
| A.16.07.025Восстановление зуба с использованием анкерных штифтов из стекловолокна | 11 000 ₽ | 13 200 ₽ |
| A.16.07.026Пломбирование корневого канала зуба (Са/ОН2) | 800 ₽ | 960 ₽ |
| A.16.07.027Пломбирование корневого канала зуба (гуттаперчевые штифты и паста) | 1 300 ₽ | 1 560 ₽ |
| A.16.07.028Использование лечебной прокладки | 1 000 ₽ | 1 200 ₽ |
| A.16.07.029Повторная обработка 1 канала | 700 ₽ | 840 ₽ |
| A.16.07.030Изолирующая прокладка | 700 ₽ | 840 ₽ |
| A.16.07.031Установка дополнительного стекловолоконного штифта | 400 ₽ | 480 ₽ |
| A.16.07.032Установка дополнительного стекловолоконного штифта (Luxapost) | 1 500 ₽ | 1 800 ₽ |
| В01.065.100Оказание первой помощи при острой боли (включая временную пломбу, анестезию) | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| В01.065.101Пародонтальная повязка septo-pak (или парасепт) 1 звено | 600 ₽ | 720 ₽ |
| 2.4. ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТОВ | ||
| A.16.07.033Распломбировка корневого канала | 1 500 ₽ | 1 800 ₽ |
| A.16.07.034Распломбировка корневого канала (фосфат-цемент/резорцин-формальдегид) | 2 300 ₽ | 2 760 ₽ |
| A.16.07.035Удаление внутриканального штифта/вкладки, инородного тела | 2 700 ₽ | 3 240 ₽ |
| A.16.07.036Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 800 ₽ | 960 ₽ |
| A.16.07.037Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 3 500 ₽ | 4 200 ₽ |
| Услуга | Наша цена | Цена конкурентов |
|---|---|---|
| 3.1. УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ | ||
| A.16.07.038Удаление зуба простое (подвижность III-IV степени) | 2 500 ₽ | 3 000 ₽ |
| A.16.07.039Удаление зуба сложное | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| A.16.07.040Удаление зуба сложное с разъединением корней | 7 000 ₽ | 8 400 ₽ |
| A.16.07.041Операция удаления зуба мудрости (1 категории) | 7 000 ₽ | 8 400 ₽ |
| A.16.07.042Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (2 категории) | 11 000 ₽ | 13 200 ₽ |
| A.16.07.043Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (3 категории) | 16 000 ₽ | 19 200 ₽ |
| A.16.07.044Удаление коронковой части зуба (декоронация ретинированного зуба) | 7 000 ₽ | 8 400 ₽ |
| A.16.07.045Наложение шва | 700 ₽ | 840 ₽ |
| A.16.07.046Снятие шва | 1 000 ₽ | 1 200 ₽ |
| A.16.07.047Введение в рану Alvogyl, Альвостаз / препарат для лечения альвеолита | 600 ₽ | 720 ₽ |
| A.16.07.048Тампонада йодоформной турундой | 600 ₽ | 720 ₽ |
| A.16.07.049Перевязка | 600 ₽ | 720 ₽ |
| 3.2. ОПЕРАЦИИ | ||
| A.16.07.050Цистэктомия | 7 000 ₽ | 8 400 ₽ |
| A.16.07.051Цистотомия | 3 500 ₽ | 4 200 ₽ |
| A.16.07.052Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 11 000 ₽ | 13 200 ₽ |
| A.16.07.053Гингивэктомия (в пределах 1 зуба) | 900 ₽ | 1 080 ₽ |
| A.16.07.054Резекция верхушки корня (фронтальный зуб) | 15 000 ₽ | 18 000 ₽ |
| A.16.07.055Резекция верхушки корня (жевательный зуб) | 30 000 ₽ | 36 000 ₽ |
| A.16.07.056Компактостеотомия (в пределах двух зубов) | 3 000 ₽ | 3 600 ₽ |
| A.16.07.057Удаление ретенционной кисты | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| A.16.07.058Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта (лечение периостита) | 2 500 ₽ | 3 000 ₽ |
| A.16.07.059Удаление экзостоза, хондромы | 2 500 ₽ | 3 000 ₽ |
| A.16.07.060Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 500 ₽ | 3 000 ₽ |
| A.16.07.061Пластика уздечки верхней, нижней губы, языка | 3 300 ₽ | 3 960 ₽ |
| A.16.07.062Пародонтальная операция в области 1-го зуба | 3 200 ₽ | 3 840 ₽ |
| A.16.07.063Устранение рецессии десны в области 1-го зуба с забором трансплантата | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| A.16.07.064Антисептическая обработка кармана (в области 1-го зуба) | 500 ₽ | 600 ₽ |
| A.16.07.065Кюретаж пародонтального кармана | 900 ₽ | 1 080 ₽ |
| A.16.07.066Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта, фурункула | 2 500 ₽ | 3 000 ₽ |
| A.16.07.067Гистологическое исследование слизистой полости рта | 4 000 ₽ | 4 800 ₽ |
| A.16.07.068Вестибулопластика (1 челюсть) | 13 000 ₽ | 15 600 ₽ |
| A.16.07.069Удлинение клинической коронки зуба | 4 500 ₽ | 5 400 ₽ |
| A.16.07.070Пластика соустья с верхнечелюстным синусом | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| A.16.07.072Иссечение новообразования мягких тканей | 4 500 ₽ | 5 400 ₽ |
| A.16.07.074Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита) | 1 300 ₽ | 1 560 ₽ |
| A.16.07.075Ретроградное пломбирование резекции верхушки корня зуба | 3 500 ₽ | 4 200 ₽ |
| A.16.07.076Операция перикоронаротомии (иссечение капюшона) | 1 100 ₽ | 1 320 ₽ |
| A.16.07.077Гингивопластика | 3 500 ₽ | 4 200 ₽ |
| A.16.07.078Аппликация лекарственного препарата на слизистую | 500 ₽ | 600 ₽ |
| A.16.07.079Временное шинирование до 3-х зубов (композит + лента) | 8 000 ₽ | 9 600 ₽ |
| A.16.07.080Временное шинирование при заболеваниях пародонта (4-8 зубов) | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| A.16.07.081Удаление композитной шины | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| A.16.07.082Починка шины композитной | 1 700 ₽ | 2 040 ₽ |
| 3.3. СИНУС-ЛИФТИНГ, ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ | ||
| A.16.07.083Пластика мягких тканей при имплантации | 20 000 ₽ | 24 000 ₽ |
| A.16.07.084Синус-лифтинг открытым способом (без материала) | 70 000 ₽ | 84 000 ₽ |
| A.16.07.085Синус-лифтинг закрытым способом | 20 000 ₽ | 24 000 ₽ |
| A.16.07.086Аутотрансплантация кости | 100 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| A.16.07.089Костная пластика (аугментация 1 зуба) | 30 000 ₽ | 36 000 ₽ |
| A.16.07.092Имплантация Osstem (Южная Корея) | 38 000 ₽ | 45 600 ₽ |
| A.16.07.093Имплантация Straumann (Швейцария) | 56 000 ₽ | 67 200 ₽ |
| A.16.07.094Имплантация Dentium (Южная Корея) | 38 000 ₽ | 45 600 ₽ |
| A.16.07.097All-on-4 (Корея) | 300 000 ₽ | 360 000 ₽ |
| A.16.07.098All-on-6 (Корея) | 400 000 ₽ | 480 000 ₽ |
| Услуга | Наша цена | Цена конкурентов |
|---|---|---|
| 4.1. ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
| A.26.07.001Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) | 1 000 ₽ | 1 200 ₽ |
| A.16.07.120Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1 зуб) | 3 000 ₽ | 3 600 ₽ |
| A.26.07.002Обучение гигиене полости рта у ребенка | 500 ₽ | 600 ₽ |
| A.16.07.121Фторирование эмали зубов (фторлаком, флюокагелем), 1 зуб | 600 ₽ | 720 ₽ |
| A.16.07.122Покрытие зубов рем. гелем | 600 ₽ | 720 ₽ |
| A.16.07.123Удаление временного зуба | 2 700 ₽ | 3 240 ₽ |
| A.16.07.124Удаление временного зуба (подвижного) | 1 600 ₽ | 1 920 ₽ |
| A.16.07.134Удаление временного зуба (сложное) | 4 200 ₽ | 5 040 ₽ |
| A.16.07.125Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (MTA, Биодентин) | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| A.16.07.126Временное шинирование, 1 зуб | 3 000 ₽ | 3 600 ₽ |
| A.16.07.127Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV V, VI класс по Блэку с использованием материалов светового отверждения (композитный материал) | 4 000 ₽ | 4 800 ₽ |
| A.16.07.128Восстановление временного зуба металлической коронкой на детском приеме | 5 500 ₽ | 6 600 ₽ |
| A.16.07.129Отсроченное пломбирование | 3 000 ₽ | 3 600 ₽ |
| A.16.07.130Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) - лечение обратимого пульпита молочного зуба | 3 000 ₽ | 3 600 ₽ |
| A.16.07.131Экстирпация пульпы - лечение необратимого пульпита молочного зуба | 4 000 ₽ | 4 800 ₽ |
| A.16.07.132Лечение периодонтита молочного зуба (комплексное лечение) | 8 000 ₽ | 9 600 ₽ |
| A.16.07.133Восстановление зуба пломбой (восстановление твердых тканей зуба после лечения каналов) | 4 000 ₽ | 4 800 ₽ |
| Услуга | Наша цена | Цена конкурентов |
|---|---|---|
| 5.1. ЛЕЧЕНИЕ НА БРЕКЕТ-СИСТЕМАХ | ||
| A.21.07.001Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (брекеты металлические безлигатурные Н4, Experience 1 челюсть) | 35 000 ₽ | 42 000 ₽ |
| A.21.07.002Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (брекеты металлические безлигатурные Damon Q, 1 челюсть) | 45 000 ₽ | 54 000 ₽ |
| A.21.07.003Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (брекеты металлические безлигатурные Damon Clear, 1 челюсть) | 65 000 ₽ | 78 000 ₽ |
| A.21.07.004Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (брекеты металлические лигатурные 1 челюсть) | 27 000 ₽ | 32 400 ₽ |
| A.21.07.005Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (брекеты керамические лигатурные 1 челюсть) | 35 000 ₽ | 42 000 ₽ |
| A.21.07.006Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (брекеты керамические безлигатурные Experience 1 челюсть) | 47 500 ₽ | 57 000 ₽ |
| A.21.07.007Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (частичная брекет-система 1 челюсть) | 7 000 ₽ | 8 400 ₽ |
| A.21.07.008Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация брекет-системы 1 челюсть) | 25 000 ₽ | 30 000 ₽ |
| A.21.07.009Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация брекет-системы) (начатое ортодонтическое лечение) | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| A.21.07.010Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация брекета) | 1 700 ₽ | 2 040 ₽ |
| A.21.07.011Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация частичной брекет-системы 1 челюсть) | 8 000 ₽ | 9 600 ₽ |
| A.21.07.012Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Активация частичной брекет-системы) | 3 500 ₽ | 4 200 ₽ |
| A.21.07.013Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (брекет металлический самолигирующий 1 шт) | 2 200 ₽ | 2 640 ₽ |
| A.21.07.014Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (брекет металлический лигатурный 1 шт) | 1 200 ₽ | 1 440 ₽ |
| A.21.07.015Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (брекет керамический лигатурный 1 шт) | 2 500 ₽ | 3 000 ₽ |
| A.21.07.016Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (брекет керамический самолигирующий 1 шт) | 3 500 ₽ | 4 200 ₽ |
| A.21.07.017Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация брекет-системы) | 6 000 ₽ | 7 200 ₽ |
| A.21.07.018Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Безлигатурная эстетическая металлическая брекет-система "Experience" 1 челюсть) | 40 000 ₽ | 48 000 ₽ |
| A.21.07.078Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (брекеты металлические безлигатурные Н4) | 42 500 ₽ | 51 000 ₽ |
| 5.2. РЕТЕЙНЕРЫ | ||
| A.21.07.019Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (ретенционная каппа) (начатое ортодонтическое лечение) | 8 000 ₽ | 9 600 ₽ |
| A.21.07.020Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (ретенционная каппа) | 11 000 ₽ | 13 200 ₽ |
| A.21.07.021Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер несъемный) (начатое ортодонтическое лечение) | 8 000 ₽ | 9 600 ₽ |
| A.21.07.022Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер несъемный) | 11 000 ₽ | 13 200 ₽ |
| A.21.07.023Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (снятие металлической брекет-системы, 1 челюсть) | 8 000 ₽ | 9 600 ₽ |
| A.21.07.024Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (снятие керамической брекет-системы, 1 челюсть) | 11 000 ₽ | 13 200 ₽ |
| A.21.07.025Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (снятие частичной брекет-системы, 1 челюсть) | 4 500 ₽ | 5 400 ₽ |
| A.21.07.026Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (снятие ретейнера, 1 единица) | 750 ₽ | 900 ₽ |
| A.21.07.027Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (фиксация ретейнера, 1 единица) | 1 800 ₽ | 2 160 ₽ |
| 5.3. ЛЕЧЕНИЕ НА ЭЛАЙНЕРАХ | ||
| A.21.07.028Лечение на элайнерах SPARK 10, набор элайнеров на 1 зубной ряд | 150 000 ₽ | 180 000 ₽ |
| A.21.07.029Лечение на элайнерах SPARK 20, набор элайнеров на 1 зубной ряд | 195 000 ₽ | 234 000 ₽ |
| A.21.07.030Лечение на элайнерах SPARK 10, набор элайнеров на 2 зубных ряда | 220 000 ₽ | 264 000 ₽ |
| A.21.07.031Лечение на элайнерах SPARK ADVANCED, набор элайнеров на 1 зубной ряд | 220 000 ₽ | 264 000 ₽ |
| A.21.07.032Лечение на элайнерах SPARK 20 набор элайнеров на 2 зубных ряда | 290 000 ₽ | 348 000 ₽ |
| A.21.07.033Лечение на элайнерах SPARK ADVANCED, набор элайнеров на 2 зубных ряда | 410 000 ₽ | 492 000 ₽ |
| A.21.07.034Трехмерная компьютерная диагностика будущего результата ортодонтического лечения (план 3D визуализации) | 35 000 ₽ | 42 000 ₽ |
| A.21.07.035Ортодонтическая коррекция (лечение на элайнерах, комплект на 2 челюсти 1-12 этапов) | 160 000 ₽ | 192 000 ₽ |
| A.21.07.036Ортодонтическая коррекция (лечение на элайнерах, комплект на 2 челюсти 13-26 этапов) | 230 000 ₽ | 276 000 ₽ |
| A.21.07.037Ортодонтическая коррекция (лечение на элайнерах, комплект на 2 челюсти 27+ этапов) | 290 000 ₽ | 348 000 ₽ |
| A.21.07.038Ортодонтическая коррекция (лечение на элайнерах, комплект на 1 челюсть 1-12 этапов) | 100 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| A.21.07.039Ортодонтическая коррекция (лечение на элайнерах, комплект на 1 челюсть 13-26 этапов) | 170 000 ₽ | 204 000 ₽ |
| A.21.07.040Ортодонтическая коррекция (лечение на элайнерах, трехмерная компьютерная диагностика будущего результата с моделированием движения корней) | 60 000 ₽ | 72 000 ₽ |
| A.21.07.041Ортодонтическая коррекция (лечение на элайнерах, повторный прием) | 3 000 ₽ | 3 600 ₽ |
| A.21.07.042Дополнительный флекс | 4 000 ₽ | 4 800 ₽ |
| A.21.07.043Ретейнер Флексилайнер | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| A.21.07.044KidsLigner Start челюсти (до 12 флексов) +9 месяцев гарантийного обслуживания | 90 000 ₽ | 108 000 ₽ |
| A.21.07.045KidsLigner Follow (12-32 флексов) + 19 месяцев гарантийного обслуживания | 130 000 ₽ | 156 000 ₽ |
| A.21.07.046Дополнительная коррекция на 3 месяца (Start 1 раз, Follow неограниченно) | 40 000 ₽ | 48 000 ₽ |
| A.21.07.047Дополнительная коррекция на 6 месяцев (Follow) | 70 000 ₽ | 84 000 ₽ |
| A.21.07.048Фиксация/снятие аттачментов | 6 000 ₽ | 7 200 ₽ |
| 5.4. ЛЕЧЕНИЕ НА АППАРАТАХ | ||
| A.21.07.049Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (индивидуальный аппарат Хааса, Норда и т.д.) | 45 000 ₽ | 51 600 ₽ |
| A.21.07.050Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (удерживатель пространства) | 13 000 ₽ | 15 600 ₽ |
| A.21.07.051Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (удерживатель пространства) | 15 000 ₽ | 18 000 ₽ |
| A.21.07.052Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (съемный пластиночный аппарат без винта) | 17 000 ₽ | 20 400 ₽ |
| A.21.07.053Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (съемный пластиночный аппарат с винтом) | 19 500 ₽ | 23 400 ₽ |
| A.21.07.054Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (съемный пластиночный аппарат с веерообразным винтом) | 23 000 ₽ | 27 600 ₽ |
| A.21.07.055Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (съемный пластиночный аппарат с двумя винтами или винтом Бертони) | 26 000 ₽ | 31 200 ₽ |
| A.21.07.056Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (двухчелюстной съемный аппарат Андрезена-Гойпля, Твин-блок и т.д.) | 33 000 ₽ | 39 600 ₽ |
| A.21.07.057Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (аппарат Power Scope) | 38 000 ₽ | 45 600 ₽ |
| A.21.07.058Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (аппарат Гербста) | 58 000 ₽ | 69 600 ₽ |
| A.21.07.059Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (несъемный аппарат с винтом Бертони) | 45 000 ₽ | 54 000 ₽ |
| A.21.07.060Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (небный бюгель, лингвальная дуга, кнопка Нанса, заслонка для языка) | 21 000 ₽ | 25 200 ₽ |
| A.21.07.061Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (съемная пластинка с искусственными зубами) | 22 000 ₽ | 26 400 ₽ |
| A.21.07.062Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (снятие 1 металлического элемента) | 2 000 ₽ | 2 400 ₽ |
| A.21.07.063Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (лабораторная починка аппарата) | 4 500 ₽ | 5 400 ₽ |
| A.21.07.064Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (сплинт) | 25 000 ₽ | 30 000 ₽ |
| A.21.07.065Динамическое наблюдение на этапе ортодонтического лечения | 2 000 ₽ | 2 400 ₽ |
| A.21.07.066Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (функциональный аппарат) | 36 000 ₽ | 43 200 ₽ |
| A.21.07.067Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (расширяющий аппарат на 2 ортодонтических винтах) | 57 000 ₽ | 68 400 ₽ |
| A.21.07.068Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (расширяющий аппарат на 4 ортодонтических винтах) | 56 000 ₽ | 67 200 ₽ |
| A.21.07.069Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (дистализирующий аппарат на 2 ортодонтических винтах) | 58 000 ₽ | 69 600 ₽ |
| A.21.07.070Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Дополнительный элемент) | 1 500 ₽ | 1 800 ₽ |
| A.21.07.071Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (LM активатор) | 16 000 ₽ | 19 200 ₽ |
| A.21.07.072Фиксация аппарата Хааса | 4 500 ₽ | 5 400 ₽ |
| A.21.07.073Фиксация ортодонтического кольца | 2 500 ₽ | 3 000 ₽ |
| A.21.07.074Коррекция съемный пластинки | 2 000 ₽ | 2 400 ₽ |
| 5.5. ИНЫЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
| A.21.07.075Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление и фиксация ортодонтических шипов) | 3 500 ₽ | 4 200 ₽ |
| A.21.07.076Сошлифовывание твердых тканей зуба (сепарация зубов) | 2 000 ₽ | 2 400 ₽ |
| A.21.07.077Использование ретрактора на этапе ортодонтического лечения | 250 ₽ | 300 ₽ |
| Услуга | Наша цена | Цена конкурентов |
|---|---|---|
| 6.1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБОВ КОРОНКАМИ, ПОЛУКОРОНКАМИ | ||
| A.17.07.001Изготовление коронки пластмассовой (провизорной, технической, 1 единица) | 7 000 ₽ | 8 400 ₽ |
| A.17.07.002Изготовление коронки пластмассовой (пластмассовой, провизорной, врачебной, 1 единица) | 4 000 ₽ | 4 800 ₽ |
| A.17.07.004Изготовление коронки металлокерамической | 30 000 ₽ | 36 000 ₽ |
| A.17.07.005Временный абатмент | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| A.17.07.006Индивидуальный титановый абатмент | 12 000 ₽ | 14 400 ₽ |
| A.17.07.007Циркониевый абатмент на титановом основании | 16 000 ₽ | 19 200 ₽ |
| A.17.07.008Восстановление зуба коронкой постоянной (оксид циркония, 1 единица) | 30 000 ₽ | 36 000 ₽ |
| A.17.07.009Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой (E-max, 1 единица) | 40 000 ₽ | 48 000 ₽ |
| A.17.07.011Восстановление зуба коронкой постоянной на имплантате на винтовой фиксации (цирконий, 1 единица) | 40 000 ₽ | 48 000 ₽ |
| A.17.07.013Восстановление зуба коронкой постоянной на имплантате на винтовой фиксации (цирконий с нанесением керамической массы, 1 единица) | 40 000 ₽ | 48 000 ₽ |
| A.17.07.016Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой (Циркониевая коронка с нанесением керамической массы, 1 единица) | 40 000 ₽ | 48 000 ₽ |
| A.17.07.020Коронка пластмассовая временная на импланте | 15 000 ₽ | 18 000 ₽ |
| A.17.07.022Культевая штифтовая вкладка из диоксида циркония | 18 000 ₽ | 21 600 ₽ |
| A.17.07.023Культевая штифтовая вкладка из диоксида циркония (разборная) | 22 000 ₽ | 26 400 ₽ |
| A.17.07.024Культевая штифтовая вкладка | 15 000 ₽ | 18 000 ₽ |
| A.17.07.025Восстановление зуба виниром керамическим | 30 000 ₽ | 36 000 ₽ |
| A.17.07.026Восстановление зуба виниром керамическим лабораторным E-max (1 единица) | 50 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| A.17.07.027Восстановление зуба вкладкой керамической (E-max, 1 единица) | 29 000 ₽ | 34 800 ₽ |
| A.17.07.029Фиксация винира, коронки E/max | 2 500 ₽ | 3 000 ₽ |
| A.17.07.030Цементировка временная | 700 ₽ | 840 ₽ |
| A.17.07.031Цементировка (Фуджи) | 1 700 ₽ | 2 040 ₽ |
| 6.2. СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
| A.17.07.032Протезирование частичными/полным съемными пластиночными протезами (акрил, 1 челюсть) | 60 000 ₽ | 72 000 ₽ |
| A.17.07.033Протезирование частичными/полным съемными пластиночными протезами (нейлон) | 70 000 ₽ | 84 000 ₽ |
| A.17.07.070Протез ZrO2 на титановой балке с посадкой на мультиюниты до 12 зубов | 450 000 ₽ | 540 000 ₽ |
| A.17.07.071Протез ZrO2 на титановой балке с посадкой на мультиюниты 14 зубов | 600 000 ₽ | 720 000 ₽ |
| A.17.07.072Акриловый протез условно-съемный (зубы CANDULOR) All-on-4, All-on-6 | 300 000 ₽ | 360 000 ₽ |
| A.17.07.042Иммедиат протез (жучок/бабочка) из термоинжекторных материалов | 29 000 ₽ | 34 800 ₽ |
| A.17.07.044Фиксация ортопедических конструкций с опорой на имплантате (1 ед.) | 2 800 ₽ | 3 360 ₽ |
| A.17.07.045Ремонт, перебазировка бюгельного протеза | 8 000 ₽ | 9 600 ₽ |
| 6.3. ПРОЧИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
| A.17.07.046Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений (починка протеза) | 6 500 ₽ | 7 800 ₽ |
| A.17.07.047Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки штампованной, за 1 единицу) | 1 500 ₽ | 1 800 ₽ |
| A.17.07.048Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки металлокерамической, за 1 единицу) | 2 000 ₽ | 2 400 ₽ |
| A.17.07.049Перебазировка съемного протеза | 14 000 ₽ | 16 800 ₽ |
| A.17.07.050Приварка зуба/кламмера (1 единица) | 6 000 ₽ | 7 200 ₽ |
| A.17.07.051Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатный) | 1 100 ₽ | 1 320 ₽ |
| A.17.07.052Снятие оттиска с одной челюсти (силикон С) | 1 800 ₽ | 2 160 ₽ |
| A.17.07.053Снятие оттиска с одной челюсти (силикон А) | 2 000 ₽ | 2 400 ₽ |
| A.17.07.054Снятие оттиска с одной челюсти (регистрация прикуса O-bite, occlufast) | 1 300 ₽ | 1 560 ₽ |
| A.17.07.055Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 700 ₽ | 840 ₽ |
| A.17.07.056Снятие оттиска с одной челюсти для уточнения краев индивидуальной ложкой | 1 800 ₽ | 2 160 ₽ |
| A.17.07.057Индивидуальная ложка | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ |
